Котли серії СТАНДАРТ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
Переваги
| Найменування параметра | АОТ-12 | |
|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 12 |
| Коэффициент полезного действия, не меньше: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 72* | |
| Расход топлива, не больше: | ||
| - антрацит | кг/ч | 2 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 4,5* | |
| Эксплуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | Со | 90 |
| Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | ||
| - антрацит | ч | 8 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 6* | |
| Размер загрузочного окна | мм | 210х228 |
| Розмір патрубка | мм | Ø126 |
| Об'єм топки | л | 24,5 |
| Габаритні розміри топки | ||
| - довжина | мм | 316 |
| - ширина | 210 | |
| - висота | 370 | |
| Габаритні розміри, не більше | ||
| - довжина | мм | 650 |
| - ширина | 360 | |
| - висота | 880 | |
| Маса, не більше | кг | 98 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 12 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Антрацит |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Об'єм камери згоряння | 24.5 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вага | 98 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Об'єм води в котлі | 42 л |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Червоний |
| Тип котла | Класичний |
| Площа обігріву | 120 кв.м |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Стан | Новий |