


23 100 ₴
Відправка з 11 квітня 2026Опис:
Електричні котли цієї серії виробляються із широким спектром вибору потужності від 9 до 120 кВт. Товщина стінки бака не менш ніж 3 мм. (для КЕО 90-120 — 5 мм). Конструкція котла дає змогу відокремлювати блок з електричним і регулювальним обладнанням для ремонту без вимкнення котла від системи опалення. Передбачена робота як у відкритих, так і в закритих опалювальних системах.
Комплектація:
Загальні технічні характеристики, вартість:
| Споживана потужність, кВт | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 |
| Напруга живлення, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ККД, %, не менш ніж | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Висота, мм, не більш ніж | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1080 | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глибина, мм, не більш ніж | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина, мм, не більш ніж | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Патрубки, дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Маса, кг, не більш ніж | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 55 | 60 | 110 | 110 | 115 | 120 | 150 |
| Вартість, грн | 4950 | 5640 | 6240 | 6840 | 7440 | 8340 | 14910 | 16200 | 21540 | 23100 | 25500 | 28704 | 33900 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Теплотехніка |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 45 кВт |
| Вид пального | Електрика |
| Коефіцієнт корисної дії | 95 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| ТЕНовий нагрівач | Так |
| Вага | 55 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |