Котли серії СТАНДАРТ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
Переваги
| Найменування параметра | AOT-14 | |
|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 14 |
| Коэффициент полезного действия, не меньше: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 72* | |
| Расход топлива, не больше: | ||
| - антрацит | кг/ч | 2,25 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 5,3* | |
| Эксплуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | Со | 90 |
| Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | ||
| - антрацит | ч | 8 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 6* | |
| Размер загрузочного окна | мм | 210x228 |
| Розмір патрубка | мм | Ø126 |
| Об'єм топки (від нижнього зрізу завантажувальної дверки до рівня колосникових грат) | л | 34 |
| Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу завантажувальної дверки до рівня колосникових грат) | ||
| - довжина | мм | 316 |
| - ширина | 290 | |
| - висота | 370 | |
| Габаритні розміри, не більше | ||
| - довжина | мм | 650 |
| - ширина | 440 | |
| - висота | 880 | |
| Маса, не більше | кг | 114 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 14 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Антрацит |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Об'єм камери згоряння | 34 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вага | 114 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Об'єм води в котлі | 48 л |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Червоний |
| Тип котла | Класичний |
| Площа обігріву | 140 кв.м |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Стан | Новий |