Котли серії СТАНДАРТ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
Переваги
| Найменування параметра | AOT-16 | |
|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність при використання антрациту, +\- 10% | кВт | 16 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менше: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (вологість не більше 25%) | 72* | |
| Витрата палива, не більше: | ||
| - антрацит | кг/год | 2,5 |
| - дрова (вологість не більше 25%) | 6* | |
| Робочий тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | Зпро | 90 |
| Тривалість робочого циклу при роботі на мінімальній тепловій потужності (50% від номінальної), не менше: | ||
| - антрацит | год | 8 |
| - дрова (вологість не більше 25%) | 6* | |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 316x228 |
| Розмір патрубка | мм | Ø126 |
| Об'єм топки (від нижнього зрізу завантажувальної дверки до рівня колосникових грат) | л | 48,5 |
| Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу завантажувальної дверки до рівня колосникових грат) | ||
| - довжина | мм | 415 |
| - ширина | 316 | |
| - висота | 370 | |
| Габаритні розміри, не більше | ||
| - довжина | мм | 760 |
| - ширина | 470 | |
| - висота | 880 | |
| Маса, не більше | кг | 131 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Антрацит |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Об'єм камери згоряння | 48.5 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вага | 131 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Об'єм води в котлі | 60 л |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Червоний |
| Тип котла | Класичний |
| Площа обігріву | 160 кв.м |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Стан | Новий |